USB
|
| Version | Name | Brutto-Datenrate | Pins | Kabellänge | max Strom | Richtung | |
| USB 1.0 | Low Speed | 1,5 [MBit/sec] | 4 | max 12m | 100-500 mA | halbduplex |
| USB 1.0 | Full Speed | 12,0 [MBit/sec] | 4 | max 5 m | 100-500 mA | halbduplex |
| USB 2.0 | High Speed | 480,0 [MBit/sec] | 4 | max 5 m | 100-500 mA | halbduplex |
| USB 3.0 | Super Speed | 4000,0 [MBit/sec] | 9 | max 3 m | 100-900 mA | fullduplex |
| USB 3.1 | Super Speed+ | 9697,0 [MBit/sec] | 9 | < 3 m | 100-900 mA | fullduplex |
|  |
Stecker
Geräteklassen
Damit nicht für jedes Gerät ein eigener Treiber nötig ist, definiert der USB-Standard verschiedene Geräteklassen,
die sich durch generische Treiber steuern lassen.
Auf diese Weise sind USB-Tastaturen, -Mäuse, USB-Massenspeicher, Kommunikations- und andere Geräte mit ihren grundlegenden
Funktionen sofort verwendbar, ohne dass zuvor die Installation eines spezifischen Treibers notwendig ist.
| Klasse | Verwendung | Beschreibung | Beispiele |
| 00h | Gerät | Composite Device | Die Klasse wird auf Ebene der Interface-Deskriptoren definiert |
| 01h | Interface | Audio | Lautsprecher, Mikrofon, Soundkarte, MIDI |
| 02h | Beides | Kommunikation und CDC-Steuerung | Modem, Netzwerkkarte, Wi-Fi-Adapter |
| 03h | Interface | Human Interface Device | Tastatur, Maus, Joystick etc. |
| 05h | Interface | Physical Interface Device | Physikalisches Feedback, etwa für Force-Feedback-Joysticks |
| 06h | Interface | Bilder | Digitalkamera, Scanner |
| 07h | Interface | Drucker | Laserdrucker,Tintenstrahldrucker |
| 08h | Interface | Massenspeicher | USB-Stick, Festplatten, Speicherkarten-Lesegeräte, MP3-Player |
| 09h | Gerät | USB-Hub | Full Speed Hub, Hi-Speed Hub |
| 0Ah | Interface | CDC-Daten | diese Klasse wird zusammen mit Klasse 02h verwendet |
| 0Bh | Interface | Chipkarte | Chipkarten-Lesegerät |
| 0Dh | Interface | Content Security | Finger-Print-Reader |
| 0Eh | Interface | Video | Webcam |
| 0Fh | Interface | Personal Healthcare | Pulsuhr |
| 10h | Interface | Audio/Video Devices | AV-Streaming-Geräte |
| DCh | Beides | Diagnosegerät | USB-Compliance-Testgerät |
| E0h | Interface | kabelloser Controller | Bluetooth-Adapter, Microsoft RNDIS |
| EFh | Beides | Diverses | ActiveSync-Gerät |
| FEh | Interface | softwarespezifisch | IrDA-Brücke |
| FFh | Beides | herstellerspezifisch | der Hersteller liefert einen Treiber mit |
Mit einem Arduino-LEONARDO kann man selbst(per Programm) festlegen,
als welches Gerät der PC den Leonardo erkennt(Tastatur,Maus..)